Garantiert günstig – Markenprodukte zum Bestpreis
GARMIN Force Current Elektromotor für Kajaks
2.899,00 €
incl. 19% VAT plus Versandkosten
Lieferzeit: 6-8 Werktage
2 vorrätig
Beschreibung
Produkinformation
Lieferumfang
HERSTELLERINFORMATION
Der Force Current Trolling Motor wurde speziell für das Kajakangeln entwickelt und kombiniert kraftvolle, zuverlässige Performance mit präziser Manövrierfähigkeit. Dank mitgelieferter Fernbedienung lässt sich der Motor kabellos steuern und nahtlos mit Garmin-Kartenplottern integrieren. Die Ankerfunktion mit Multiband-GPS hält dich zuverlässig auf deinem Angelspot, während die einfache Installation und der integrierte MOB-Funksensor für Sicherheit und Komfort sorgen.
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Modell/Farbe | Schwarz |
| Verwendung | Süßwasser, Brackwasser und Salzwasser |
| Montageart | 4-Loch-Kipphalterung |
| Maximale Schubkraft |
22,68 kg (ISO 13342) bei 24 V 13,60 kg (ISO 13342) bei 12 V |
| Spannung | 12 V oder 24 V |
| Elektrische Lenkung | Ja |
| Unterstützung beim Hochklappen | Nein |
| Integrierter Steuerkurssensor | Ja |
| Integriertes GPS | Ja (Dual Frequenz GPS) |
| Garantie | 3 Jahre; beschränkte lebenslange Garantie für den Schaft |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Montageort | Heck |
| Funkfernbedienung | Ja (im Lieferumfang enthalten) |
| Schaftlänge | 16,6 Zoll (max.) / 11,4 Zoll (min.) |
| Mit Fußpedal kompatibel | Nein |
| Kompatibel mit Servolenkungsfußpedalen (Kajak) | Ja |
| Batterieanzeige | Ja |
| Variable Geschwindigkeitsregelung | Ja (20 Schritte) |
| Beleuchtete Richtungsanzeige | Nein |
| Deck-Stabilisator | Nein |
| Unterstützt quatix Fernbedienung | Ja |
| Manuelle Steuerung des Rückwärtsgangs | Ja |
| Garmin OnBoard integriert | Nein |
| Echolotfunktionen und technische Daten | |
| Tiefe/Geschwindigkeit/Temperatur | Nein |
| Anzahl der Pins | Nein |
| Integration des LiveScope Kabels | Nein |
| Autopilotfunktionen | |
| Folgen von Routen | Ja |
| Ankerfunktion | Ja |
| Smarte Ankerfunktionen | Ja |
| Ankersperren-Jog | Ja |
| Steuerkurs-Fixierung | Ja |
| Cruise Control | Ja |
| Gestenfunktionen | Ja (Manuell+, Steuerkurs-Fixierung+, Jog+) |
| Fußpedalfunktionen | |
| Drahtlose Kommunikation | Nein |
| Stromversorgung | Nein |
| AA-Batterie-Laufzeit | Nein |
| Wasserdichtigkeit | Nein |
| Anpassbarer Pedalwiderstand | Nein |
| Servolenkungsfußpedale (Kajak) | |
| Größe | 5,63 Zoll × 9,75 Zoll × 3,63 Zoll (max.) |
| Drahtlose Kommunikation | Ja |
| Stromversorgung | 2 × AA-Batterien |
| AA-Batterie-Laufzeit | Eine ganze Saison |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Fernbedienungsfunktionen | |
| Displaygröße | 30,2 mm (1,2 Zoll) Durchmesser |
| Displayauflösung | 240 × 240 Pixel |
| Anzeigetyp | Transflektives MIP-Farbdisplay (bei Sonne gut lesbar) |
| Programmierbare Tasten für Kartenplotter | Ja |
| Steuerung der Autopilotfunktion | Ja |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Akkulaufzeit | Bis zu 43 Wochen (niedrige Beleuchtung) |
| Schwimmfähig | Ja |
- Force® Kajak-Antriebssystem
- Force Trolling Motor-Fernbedienung mit Trageschlaufe
- Schwarzer MOB-Sender
- Ladekabel
- Zugseil
- Skeg
- Performance-Propeller
- Weedless-Propeller
- Montagesatz
- Dokumentation
Garmin Deutschland GmbH
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de




























































